Våra generella storleksmått för kvinnor (+/- 2 cm)
storlek | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byst (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 112 |
Midja (cm) | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 93 |
Höfter (cm) | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 108 | 112 | 117 |
Hur våra nummer- och bokstavsstorlekar motsvarar varandra
XS | 32 |
S | 34 – 36 |
M | 38 – 40 |
L | 42 – 44 |
XL | 46 |
Hur våra storlekar motsvarar andra internationella mått
EU-storlek (Andiata) |
US-storlek | UK-storlek |
---|---|---|
32 | 2 | 4 |
34 | 4 | 6 |
36 | 6 | 8 |
38 | 8 | 10 |
40 | 10 | 12 |
42 | 12 | 14 |
44 | 14 | 16 |
46 | 16 | 18 |
Storleksguide för skor från Andiata
Andiata-skor har europeiska storlekar.
EUROPA / ITALIEN | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
FRANKRIKE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
STORBRITANNIEN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Storlekslängd i cm ca. | 24 | 24.6 | 25.3 | 25.9 | 26.6 |